T-11 - SENSOR DE VELOCIDADE (VSS)
Código TSA: T-110013
MontadoraRENAULT / CITROEN / PEUGEOT
Cód. Conversão
CITROEN
616070
616083
9623111980
9635057280
9635080680
2576063A
OUTROS
2519
5164
7308
010073
552576
ESV063
GS1063
SA030
PEUGEOT
616070
616083
9623111980
9635057280
9635080680
2576063A
RENAULT
616070
LINHA LEVE
Observações
0
8 Pulsos
Chicote 3 vias




Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Duster | - | 2.0 16v | 2011>2016 | Gasolina |
| RENAULT | Modus | - | 2.0 16v | 1997>2003 | Gasolina |
| CITROEN | Berlingo | - | 1.8 8v | 1998>2003 | Gasolina |
| CITROEN | Berlingo | - | 1.6 16v | 2005>2007 | Gasolina |
| CITROEN | Xantia | - | 1.8 16v | 1994>2001 | Gasolina |
| CITROEN | Xantia | - | 2.0 16v | 1994>2001 | Gasolina |
| CITROEN | Xantia | - | 3.0 24v V6 | 1994>2001 | Gasolina |
| CITROEN | Xsara | - | 1.8 16v | 1997>2005 | Gasolina |
| CITROEN | Xsara | - | 2.0 16v | 1997>2005 | Gasolina |
| CITROEN | Xsara | Picasso | 2.0 16v | 2001>2012 | Gasolina |
| CITROEN | Xsara | Picasso | 1.6 16v | 2002>2012 | Flex |
| CITROEN | ZX | - | 2.0 16v | 1993>1998 | Gasolina |
| CITROEN | C3 | - | 1.6 16v | 2003>2005 | Gasolina |
| CITROEN | C3 | - | 1.6 16v | 2006>2012 | Flex |
| CITROEN | C5 | - | 2.0 16v | 2001>2012 | Gasolina |
| CITROEN | XM | - | 2.0 16v | 1994>1997 | Gasolina |
| CITROEN | XM | - | 3.0 24v V6 | 1994>1997 | Gasolina |
| CITROEN | Evasion | - | 2.0 16v | 1997>2001 | Gasolina |
| PEUGEOT | 206 | - | 1.6 16v | 1999>2005 | Gasolina |
| PEUGEOT | 206 | - | 1.4 8v | 2004>2005 | Gasolina |
| PEUGEOT | 206 | - | 1.4 8v | 2005>2010 | Flex |
| PEUGEOT | 206 | - | 1.6 16v | 2005>2010 | Flex |
| PEUGEOT | 207 | - | 1.4 8v | 2008>2015 | Flex |
| PEUGEOT | 207 | - | 1.6 16v | 2009>2013 | Flex |
| PEUGEOT | 306 | - | 1.8 16v | 1994>2001 | Gasolina |
| PEUGEOT | 306 | - | 2.0 16v | 1994>2001 | Gasolina |
| PEUGEOT | 307 | - | 1.6 16v | 2002>2006 | Gasolina |
| PEUGEOT | 307 | - | 2.0 16v | 2002>2007 | Gasolina |
| PEUGEOT | 307 | - | 1.6 16v | 2006>2012 | Flex |
| PEUGEOT | 307 | - | 2.0 16v | 2008>2012 | Flex |
| PEUGEOT | 405 | - | 2.0 8v | 1992>1999 | Gasolina |
| PEUGEOT | 406 | - | 1.6 8v | 1997>2004 | Gasolina |
| PEUGEOT | 406 | - | 1.8 8v | 1997>2004 | Gasolina |
| PEUGEOT | 406 | - | 2.0 8v | 1997>2004 | Gasolina |
| PEUGEOT | 406 | - | 3.0 24v V6 | 1997>2004 | Gasolina |
| PEUGEOT | 806 | - | 2.0 16v | 1995>2000 | Gasolina |
| PEUGEOT | 407 | - | 2.0 16v | 2005>2009 | Gasolina |
| PEUGEOT | 407 | - | 3.0 24v V6 | 2005>2009 | Gasolina |
| PEUGEOT | 106 | - | 1.0 8v | 1996>2001 | Gasolina |
| PEUGEOT | 607 | - | 3.0 24v V6 | 2000>2004 | Gasolina |
