T-11 - SENSOR DE VELOCIDADE DO TACÓGRAFO
Código TSA: T-110065
MontadoraFORD / VOLKSWAGEN / GMC / INTERNATIONAL
Cód. Conversão
EATON
4307349
4307351
FORD
BH3X4S062AA
GENERAL MOTORS
93308889
IVECO
503356341
OUTROS
2547
010414
332106
K3454
K4148
SK001CCT
VOLKSWAGEN
2R0311478F
LINHA PESADA
Observações
Sensor Eaton Indutivo
Chicote 2 vias


Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Cargo | - | - | 2002> | Diesel |
| FORD | F-12000 | - | - | 2001> | Diesel |
| FORD | F-14000 | - | - | 2001> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 8120 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 8150 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 17250 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 26260 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 12/13/15/17-170 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 12/13/17-180 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 13.180 E | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 13/15-190 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 15.180 E | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 15/17/23-210 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 17.210 E | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 17.250 E | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 17/23/24/26-220 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 17/23/26-310 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 17/26/40-300 | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 24.250 E | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 31.260 E | - | 2000> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 9.150 E | - | 2000> | Diesel |
| GMC | 12170 | - | - | 1997> | - |
| GMC | 14190 | - | - | 1997> | - |
| GMC | 15190 | - | - | 1998> | - |
| GMC | 16220 | - | - | 1998> | - |
| INTERNATIONAL | 4400 | - | - | 2012> | Diesel |
| INTERNATIONAL | 4400 | - | - | 2012> | Diesel |
| INTERNATIONAL | Durastar | - | - | 2011> | Diesel |
| INTERNATIONAL | Durastar | - | - | 2012> | Diesel |
