T-12 - REGULADOR DE PRESSÃO
Código TSA: T-120002
MontadoraFORD / FIAT / VOLKSWAGEN / MITSUBISHI / AUDI / CITROEN / PEUGEOT / PORSCHE
Cód. Conversão
AUDI
4669464
4883076
BUICK
24503229
DS
1192
FORD
2N1U9C968BA
LP
246
47562246
M. MARELLI
40439701
RP172002
RPM78
MITSUBISHI
4669464
4883076
M04883076
OUTROS
2171422
026133035
0280160560
0280160562
0280160593
412202078R
F00DR218
FP10351
PONTIAC
24506988
LINHA LEVE
Dados Técnicos3,5 bar
Observações
Opção com pressão ajustável: T-120055


Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Ecosport | - | 1.6 8v | 2005>2012 | Flex |
| FORD | Ecosport | - | 1.6 | 2005> | Flex |
| FORD | Fiesta | - | 1.0 8v | 2004>2014 | Flex |
| FORD | Fiesta | - | 1.6 8v | 2004>2014 | Flex |
| FORD | Ka | - | 1.0 8v | 2008>2013 | Flex |
| FORD | Ka | - | 1.6 8v | 2008>2013 | Flex |
| FORD | Ka | - | 1.6 | 2009> | Flex |
| FORD | Courier | - | 1.6 8v | 2008>2013 | Flex |
| FORD | Focus | - | 1.6 8v | 2007>2009 | Flex |
| FORD | Eagle Talon | - | 2.0 16v | 1995>1996 | Gasolina |
| FIAT | Punto | - | 1.4 16v | 2009>2016 | - |
| FIAT | Bravo | - | 1.4 16v | 2011>2016 | - |
| FIAT | Linea | - | 1.4 16v | 2009>2012 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | G3 | 1.6 8v | 2003>2005 | Flex |
| VOLKSWAGEN | Gol | G3 | 1.8 8v | 2003>2005 | Flex |
| VOLKSWAGEN | Gol | G4 | 1.6 8v | 2005>2010 | Flex |
| VOLKSWAGEN | Gol | G4 | 1.8 8v | 2005>2010 | Flex |
| VOLKSWAGEN | Gol | G5 | 1.6 8v | 2008>2010 | Flex |
| VOLKSWAGEN | Parati | G3 | 1.6 8v | 2004>2006 | Flex |
| VOLKSWAGEN | Parati | G4 | 1.8 8v | 2006> | Flex |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | G3 | 1.6 8v | 2005>2006 | Flex |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | G3 | 1.8 8v | 2005>2006 | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 1.8 4Cil 8v | 1994>1996 | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 2.8 V6 12v | 1995> | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 3.2 V6 24v | 2004> | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | Passat | - | 2.8 v6 30v | 1993>2005 | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | Passat | - | 1.8 4Cil 20v | 1998>2005 | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | Passat | - | 4.0 W8 32v | 2002>2004 | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | - | 6.0 W12 48v | 2004>2006 | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | - | Phaeton 4.2 V8 40v | 2004>2006 | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | Corrado | - | Corrado 2.8 V6 12v | 1995> | Gasolina |
| MITSUBISHI | Pajero | TR4 | 2.0 16v | 2010> | Flex |
| MITSUBISHI | Eclipse | - | 2.0 16v | 1995>1996 | Gasolina |
| AUDI | A4 | - | 2.8 v6 30v | 1996>2001 | Gasolina |
| AUDI | A4 | - | 1.8 20v | 1997>2002 | Gasolina |
| AUDI | A4 | - | 3.0 v6 30v | 2002>2006 | Gasolina |
| AUDI | A6 | - | 2.8 v6 30v | 1995>2004 | Gasolina |
| AUDI | A8 | - | 4.2 v8 40v | 1997>2006 | Gasolina |
| AUDI | TT | - | 1.8 20v turbo | 2004>2006 | Gasolina |
| AUDI | S3 | - | 1.8 20v turbo | 2000>2003 | Gasolina |
| AUDI | RS6 | - | RS6 4.2 V8 40v Gas | 2003>2004 | Gasolina |
| AUDI | S4 | - | 2.7 v6 30v | 2000>2002 | Gasolina |
| AUDI | S4 | - | 4.2 v8 40v | 2005>2008 | Gasolina |
| AUDI | S6 | - | 2.2 20v turbo | 1995>1997 | Gasolina |
| AUDI | S8 | - | 4.2 V8 40v | 2001>2003 | Gasolina |
| AUDI | S5 | - | S5 4.2 V8 32v Gas FSi | 2008> | Gasolina |
| AUDI | 90 | - | 2.8 V6 12v | 1995> | Gasolina |
| AUDI | Allroad Quattro | - | 2.7 v6 30 v turbo | 2001>2005 | Gasolina |
| AUDI | Allroad Quattro | - | 4.2 v8 40v | 2003>2005 | Gasolina |
| CITROEN | Berlingo | - | - | 1997> | Gasolina |
| CITROEN | Xsara | - | - | 1997> | Gasolina |
| CITROEN | Xsara | - | 2.0 16v | 2001> | Gasolina |
| PEUGEOT | 306 | - | - | 1997> | Gasolina |
| PEUGEOT | 405 | - | - | 1997> | Gasolina |
| PEUGEOT | 106 | - | - | 1997> | Gasolina |
| PORSCHE | 911 | - | 3.6 24v | 2007>2011 | Gasolina |
