T-11 - SENSOR DE VELOCIDADE DO TACÓGRAFO
Código TSA: T-110057
MontadoraFORD / MERCEDES-BENZ / VOLKSWAGEN / AGRALE
Cód. Conversão
EATON
3001734
X8877476
FORD
BF8T17271B
BG3X17271BA
MERCEDES-BENZ
A0135420217
A0145424117
OUTROS
2537
010406
SK001E
VDO
215920002301
215920002300F
VOLKSWAGEN
2R0311478B
2Z0900275A
ZF
0501208792
0501209400
LINHA PESADA
Dados Técnicoscomprimento haste: 25mm
Observações
Rosca haste: M18x1,5
Terminais:
+ Alimentação positiva VCC (+)
- Terra GND (-)
Sinal 1
Sinal 2
O sensor tem dois sinais do tipo hall, sendo um entre os terminais Sinal 1 e Terra e o outro entre os terminais Sinal 2 e terra.
Sensor Hall
4 terminais Chatos






Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Cargo | - | - | - | Diesel |
| FORD | F-4000 | - | - | 1975>2012 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | LN 710 | - | 1996> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 2423 B Betoneira | - | 2000>2011 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 2423 Caçamba | - | 2000>2011 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 2423 K | - | 2000>2011 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | LO 812 | - | 1988> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | LO 814 | - | 1996> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | LO 610 | - | 2001> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Delivery | 8-150 | - | 2001> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Delivery | 9-150 | - | 2001> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 8-150 | - | 2001> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 9-150 | - | 2001> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 18-130 Motor traseiro | - | - | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 8-120 OD | - | - | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 8-150 OD | - | - | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 9-150 OD | - | - | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 8-150 | - | 2001> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 9-150 | - | 2001> | Diesel |
| AGRALE | Caminhões | 8500 | - | - | Diesel |
| AGRALE | Caminhões | 9200 | - | - | Diesel |
