T-11 - SENSOR DE VELOCIDADE DO TACÓGRAFO
Código TSA: T-110056
MontadoraMERCEDES-BENZ / SCANIA / AGRALE / IVECO
Cód. Conversão
IVECO
4834987
MERCEDES-BENZ
A0125422417
A0145424117
OUTROS
2536
010405
SK007E
SCANIA
1415023
VDO
215920002101
215950003101F
215950004102F
ZF
0501208791
0501209399
LINHA PESADA
Dados Técnicoscomprimento haste: 19,8mm
Observações
Rosca haste: M18x1,5
Terminais:
+ Alimentação positiva VCC (+)
- Terra GND (-)
Sinal 1
Sinal 2
O sensor tem dois sinais do tipo hall, sendo um entre os terminais Sinal 1 e Terra e o outro entre os terminais Sinal 2 e terra.
Sensor Hall
4 terminais Chatos






Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 1618 | - | 1993> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 2423 B Betoneira | - | 2000>2011 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 2423 Caçamba | - | 2000>2011 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 2423 K | - | 2000>2011 | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 1622 | - | 2001> | Diesel |
| SCANIA | Ônibus | F-94 | - | 1998> | Diesel |
| AGRALE | Caminhões | 8500 | - | - | Diesel |
| AGRALE | Caminhões | 9200 | - | - | Diesel |
| IVECO | Tector | - | - | - | Diesel |
| IVECO | Tector | 170 E 28 | - | 2013> | Diesel |
| IVECO | Daily | 40 12 | - | 1997>2005 | Diesel |
| IVECO | Daily | 40 13 | - | 1997>2005 | Diesel |
| IVECO | Daily | 49 10 | - | 1997>2005 | Diesel |
| IVECO | Daily | 49 12 | - | 1997>2005 | Diesel |
| IVECO | Daily | 59 12 | - | 1997>2005 | Diesel |
| IVECO | Daily | 60 12 | - | 1997>2005 | Diesel |
| IVECO | Daily | 70 12 | - | 1997>2005 | Diesel |
| IVECO | Daily | 35 10 | - | 1997>2007 | Diesel |
| IVECO | Daily | 35 13 | - | 2006>2007 | Diesel |
| IVECO | Daily | 38 13 | - | 2006>2007 | Diesel |
| IVECO | Daily | 50 13 | - | 2006>2007 | Diesel |
| IVECO | Daily | 60 13 | - | 2006>2007 | Diesel |
| IVECO | Daily | 70 13 | - | 2006>2007 | Diesel |
