T-11 - SENSOR DE VELOCIDADE DO TACÓGRAFO
Código TSA: T-110053
MontadoraFORD / MERCEDES-BENZ / VOLKSWAGEN / VOLVO / IVECO / FOTON
Cód. Conversão
EATON
3344636
FORD
BH3T17271AA
FOTON
H4381020002AOBR
IVECO
503355686
MERCEDES-BENZ
A0025403517
OUTROS
2533
010402
SK008F
VDO
215920102501
215920102501F
215920102504F
VOLKSWAGEN
2R0311478D
VOLVO
20520370
ZF
0501210857
LINHA PESADA
Dados Técnicoscomprimento haste: 35mm
Observações
Rosca haste: M18x1,5
Terminais:
1 - Alimentação positiva VCC (+)
2 - Terra GND (-)
3 - Sinal 1
4 - Sinal 2
O sensor tem dois sinais do tipo hall, sendo um entre os terminais 3 e 2 e o outro entre os terminais 4 e 2
Sensor Hall
4 terminais Redondos






Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Cargo | 815 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | Cargo | 816 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | Cargo | 1119 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | Cargo | 1319 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | Cargo | 1519 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | Cargo | 1719 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | Cargo | 1721 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | Cargo | 1723 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | Cargo | 2423 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | Cargo | 2429 | - | 2012> | Diesel |
| FORD | F-4000 | - | - | 2014> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Accelo | 915 C | - | 2003> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Accelo | 815 | - | 2015> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Accelo | 1016 | - | 2015> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 1833/30 | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 710 | - | 2003> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | IBC 1833/30 | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | O 500 MA | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | O 500 R | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | O 500 UA | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | LO 712 | - | 2003> | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Ônibus | LO 815 | - | 2003> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 13-190 | - | 2013> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 15-190 | - | 2013> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 17-190 | - | 2013> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 17-230 | - | 2017> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 13-190 | - | 2013>2019 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 15-190 | - | 2013>2019 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 17-190 | - | 2013>2019 | Diesel |
| VOLVO | VM | 17 | - | 2003> | Diesel |
| VOLVO | VM | 23 | - | 2003> | Diesel |
| VOLVO | VM | 210 | - | 2003> | Diesel |
| VOLVO | VM | 220 | - | 2003> | Diesel |
| VOLVO | VM | 260 | - | 2005> | Diesel |
| VOLVO | VM | 270 | - | 2021> | Diesel |
| VOLVO | Ônibus | BF 270 F | - | - | Diesel |
| VOLVO | Ônibus | Urbano B9 | - | - | Diesel |
| IVECO | Tector | - | - | - | Diesel |
| IVECO | Daily | 35 S 14 | - | 2008>2011 | Diesel |
| IVECO | Daily | 35 S 14 HD | - | 2008>2011 | Diesel |
| IVECO | Daily | 40 S 16 | - | 2008>2011 | Diesel |
| IVECO | Daily | 45 S 14 | - | 2008>2011 | Diesel |
| IVECO | Daily | 45 S 16 | - | 2008>2011 | Diesel |
| IVECO | Daily | 55 C 16 | - | 2008>2011 | Diesel |
| IVECO | Daily | 70 C 15 | - | 2008>2011 | Diesel |
| IVECO | Daily | 70 C 16 | - | 2008>2011 | Diesel |
| IVECO | Daily | 70 C 16 HD | - | 2008>2011 | Diesel |
| IVECO | Ônibus | CC118E20 | - | - | Diesel |
| IVECO | Ônibus | Escolar | - | - | Diesel |
| FOTON | Caminhões | 10-16DT | - | - | Diesel |
