T-11 - SENSOR DE VELOCIDADE DO TACÓGRAFO
Código TSA: T-110052
MontadoraFORD / MERCEDES-BENZ / VOLVO / IVECO
Cód. Conversão
EATON
X8880925
FORD
BX3X17271BA
IVECO
500057133
MERCEDES-BENZ
A0125424817
A0135426217
A0145422417
A0155422417
OUTROS
2541
010410
SK008C
SK008G
VDO
215920100301
215920100301F
VOLVO
20526099
LINHA PESADA
Dados Técnicoscomprimento haste: 25mm sem arruela
Observações
Rosca haste: M18x1,5
Terminais:
1 - Alimentação positiva VCC (+)
2 - Terra GND (-)
3 - Sinal 1
4 - Sinal 2
O sensor tem dois sinais do tipo hall, sendo um entre os terminais 3 e 2 e o outro entre os terminais 4 e 2
Sensor Hall
4 terminais Redondos






Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Cargo | 1729 | - | - | Diesel |
| FORD | Cargo | 2429 | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 1620 | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 1622 | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 1725 | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 1938 LS | - | - | Diesel |
| MERCEDES-BENZ | Caminhões | 1938 S | - | - | Diesel |
| VOLVO | FMX | - | - | - | Diesel |
| VOLVO | VM | 23 | - | - | Diesel |
| VOLVO | VM | 210 | - | - | Diesel |
| VOLVO | VM | 260 | - | - | Diesel |
| VOLVO | VM | 270 | - | - | Diesel |
| VOLVO | FM | - | - | - | Diesel |
| VOLVO | FH | - | - | - | Diesel |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 25 | - | - | Diesel |
| IVECO | Trakker | Euro 5 | - | - | Diesel |
