T-081 - SENSOR DE FASE (CMP)
Código TSA: T-081003
MontadoraFORD / GENERAL MOTORS / FIAT / VOLKSWAGEN / CHERY / VOLVO / NISSAN / LAND ROVER / AGRALE / ALFA ROMEO / IVECO / MARCOPOLO / MAHINDRA
Cód. Conversão
CHERY
371F3611011
FIAT
55187979
504048261
FORD
4M5G12K073AA
4M5G12K073AB
4M5G12K073AC
4M5G12K073AD
GENERAL MOTORS
6235685
6235715
93183528
93186840
93310500
93310500
93347211
HYUNDAI
3930027400
IVECO
55187979
504048261
JEEP
55187979
504048261
KIA
3930027400
LAND ROVER
LR000634
MAHINDRA
0305CC0011N
OUTROS
1862
9923
050022
70421
0232103052
0232103067
0232103127
0281002667
VOLKSWAGEN
2P0133491
VOLVO
30658182
LINHA LEVE
Observações
Sensor Hall
Chicote 3 vias


Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Fiesta | - | 1.6 16v | 2012> | Flex |
| FORD | Focus | - | 1.6 16v | 2012> | Flex |
| FORD | Mondeo | - | 1.6 16v | 2007> | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Blazer | - | 2.8 12v | 2005> | Diesel |
| GENERAL MOTORS | S10 | - | 2.8 12v | 2005> | Diesel |
| GENERAL MOTORS | Zafira | - | 2.0 8v | 2004> | Flex |
| GENERAL MOTORS | Vectra | - | 2.0 8v | 2009>2011 | Flex |
| FIAT | Ducato | - | 2.8 8v | 2005> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 5.140 EDO | MWM Sprint 4.08 TCAE | 2005> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões Delivery | 5.140 E | MWM Sprint 4.08 TCAE | 2005> | Diesel |
| CHERY | Tiggo | - | 2.0 16v | 2005> | Gasolina |
| VOLVO | C30 | - | 1.8 16v | 2006>2012 | Gasolina |
| VOLVO | C30 | - | 2.0 16v | 2006>2012 | Gasolina |
| VOLVO | S40 | - | 1.8 16v | 2004>2010 | Gasolina |
| VOLVO | S40 | - | 2.0 16v | 2006> | Gasolina |
| VOLVO | S80 | - | 2.0 16v | 2008> | Gasolina |
| VOLVO | V50 | - | 1.8 16v | 2004>2010 | Gasolina |
| VOLVO | V50 | - | 2.0 16v | 2006> | Gasolina |
| VOLVO | V70 | - | 2.0 16v | 2007> | Gasolina |
| NISSAN | Frontier | - | 2.8 12v | 2005>2008 | Diesel |
| NISSAN | Xterra | - | 2.8 12v | 2003>2005 | Diesel |
| LAND ROVER | Range Rover | - | 3.6 V8 32v | 2006> | Diesel |
| LAND ROVER | Range Rover | - | 4.4 V8 32v | 2009> | Diesel |
| AGRALE | Marruá | - | 2.8 16v | 2006> | Diesel |
| AGRALE | 6000 E-tronic | - | 2.8 16v | 2005> | Diesel |
| AGRALE | Volare V5 | Marcopolo | 2.8 12v | 2006> | Diesel |
| AGRALE | Volare V6 | Marcopolo | 2.8 12v | 2006> | Diesel |
| ALFA ROMEO | Spider | - | 2.2 16v | 2006> | Gasolina |
| IVECO | CityClass | - | 2.8 8v | 2005>2007 | Diesel |
| IVECO | Daily 35 S 14 | - | 3.0 16v | 2007> | Diesel |
| IVECO | Daily 45 S 14 | - | 3.0 16v | 2007> | Diesel |
| IVECO | Daily 50 C 13 | - | 2.8 8v | 1999>2004 | Diesel |
| IVECO | Daily 55C | - | 3.0 16v | 2007> | Diesel |
| IVECO | Daily 70 C 16 | - | 3.0 16v | 2010> | Diesel |
| IVECO | Scudato 60.13 | - | 2.8 8v | 2005> | Diesel |
| MARCOPOLO | Volare V5 | - | 2.8 12v | 2006> | Diesel |
| MARCOPOLO | Volare V6 | - | 2.8 12v | 2006> | Diesel |
| MAHINDRA | Scorpio | - | 2.6 8v | 2008> | Diesel |
