T-08 - SENSOR DE ROTAÇÃO (PMS-CKP)
Código TSA: T-080050
MontadoraGENERAL MOTORS / FIAT / VOLKSWAGEN / AGRALE / ALFA ROMEO / MARCOPOLO
Cód. Conversão
ALFA ROMEO
46437264
46446873
46481639
60814769
FIAT
46437264
46446873
46481639
60814769
GENERAL MOTORS
93342146
HONDA
37500RBDE010M5
ISUZU
8972400341
MAHINDRA
03090C0231N
OUTROS
1829
8810
0281002214
SRG2214
VOLKSWAGEN
2R0906433D
LINHA LEVE
Observações
0
Sensor Indutivo
Chicote 2 vias
Cabo: 40,0 cm


Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | Blazer | - | 2.8 12v | 2006>2011 | Diesel |
| GENERAL MOTORS | S10 | - | 2.8 12v | 2006>2011 | Diesel |
| FIAT | Punto | - | 1.9 4Cil 8v | 1999> | Diesel |
| FIAT | Strada | - | 1.9 4Cil 8v | 2000> | Diesel |
| FIAT | Marea | - | 1.9 4Cil 8v | 1999>2001 | Diesel |
| FIAT | Marea | - | 2.4 5Cil 20v | 1999>2002 | Diesel |
| FIAT | Bravo | - | 1.9 4Cil 8v | 1998>2001 | Diesel |
| FIAT | Brava | - | 1.9 4Cil 8v | 1998>2001 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 26.260 E | MWM Acteon 6.12 TCAE | 2006> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões | 31.260 E | MWM Acteon 6.12 TCAE | 2006> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 8.150 EOD | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2004> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 9.150 EOD | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2004> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 17.210 EOD | MWM Acteon 6.12 TCAE | 2004> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 17.260 EOD | MWM Acteon 6.12 TCAE | 2004> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 5.140 EOD | MWM Sprint 4.08 TCAE | 2004> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 15.190 EOD | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 17.230 EOD | MWM Acteon 6.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 17.260 EOT | MWM Acteon 6.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 15.180 EOD | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2006> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões Constellation | 13.180 E | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões Constellation | 15.180 E | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões Constellation | 13.180 | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2006> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões Constellation | 15.180 | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2006> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões Delivery | 8.150 E | 3.9 16v | 2005> | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Caminhões Delivery | 5.140 E | MWM Sprint 4.08 TCAE | 2005> | Diesel |
| AGRALE | Marruá | - | 2.8 16v | 2006>2007 | Diesel |
| AGRALE | 6000 E-tronic | - | 2.8 16v | 2005> | Diesel |
| AGRALE | 8500 E-tronic | - | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| AGRALE | 9200 E-tronic | - | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| AGRALE | MA 7.5 E-tronic | - | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| AGRALE | MA 8.5 E-tronic | - | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| AGRALE | MA 9.2 E-tronic | - | MWM Acteon 4.12 TCAE | 2005> | Diesel |
| AGRALE | Volare V5 | Marcopolo | 2.8 12v | 2006> | Diesel |
| AGRALE | Volare V6 | Marcopolo | 2.8 12v | 2006> | Diesel |
| AGRALE | Volare W8 | Marcopolo | 4.8 8v | 2005> | Diesel |
| AGRALE | Volare W9 | Marcopolo | 4.8 8v | 2006> | Diesel |
| ALFA ROMEO | 156 | - | 1.9 4Cil 8v | 1997>2001 | Diesel |
| MARCOPOLO | Volare V5 | - | 2.8 12v | 2006> | Diesel |
| MARCOPOLO | Volare V6 | - | 2.8 12v | 2006> | Diesel |
| MARCOPOLO | Volare W8 | - | 4.8 8v | 2005> | Diesel |
| MARCOPOLO | Volare W9 | - | 4.8 8v | 2006> | Diesel |
