T-07 - SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (LINHA PESADA)
Código TSA: T-070026
MontadoraVOLKSWAGEN
Cód. Conversão
OUTROS
0113620PR
VOLKSWAGEN
2S0919183A
2U0919183
LINHA PESADA
Dados Técnicos
83,5 a 92
41 a 47
0 a 2
Flange plástica
Encaixe baioneta
Tubo sucção engate rápido fêmea NG12
Altura: 46,2cm
A dimensão de altura deve ser medida da face inferior da flange até embaixo do filtro




Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Constellation | 13-180e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 15-180e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 17-250e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 19-320e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 19-370e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 24-250e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 25-320e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 25-370e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 26-260e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 26-370e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 31-260e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 31-320e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 31-370e | - | 2006>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 17-320e | - | 2009>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation | 24-320e | - | 2009>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 17-250e | - | 2004>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 23-250e | - | 2004>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 24-250e | - | 2004>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 26-260e (6x4) | - | 2005>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker | 31-260e (6x4) | - | 2005>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 13-190 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 15-190 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 17-190 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 17-280 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 17-330 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 19-330t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 19-360t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 19-390t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 19-420t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 23-190 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 23-230 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 24-280 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 24-330 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 25-330t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 25-360t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 25-390t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 25-420t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 26-280 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 26-330t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 26-360t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 26-390t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 26-420t adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 31-280 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 31-330 | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Constellation Euro 5 | 31-390 adv | - | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 15-180 | Com motor na dianteira | 2004>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 15-190 | Com motor na dianteira | 2004>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 17-210 | Com motor na dianteira | 2004>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 17-230 eod | Com motor na dianteira | 2004>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 17-260eot | Com motor na traseira | 2004>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus | 18-320eot | Com motor na traseira | 2004>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus Euro 5 | 15-190od | Com motor na dianteira | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus Euro 5 | 17-230od | Com motor na dianteira | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Ônibus Euro 5 | 17-280ot | Com motor na traseira | 2012>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker Euro 5 | 13-190 | - | 2013>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker Euro 5 | 15-190 | - | 2013>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker Euro 5 | 17-190 | - | 2013>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker Euro 5 | 17-230 | - | 2013>2020 | Diesel |
| VOLKSWAGEN | Worker Euro 5 | 23-230 | - | 2013>2020 | Diesel |
