T-04 - GUARNIÇÃO DO MÓDULO DE COMBUSTÍVEL
Código TSA: T-040066
MontadoraFORD / GENERAL MOTORS / FIAT / JEEP / NISSAN / RAM
Cód. Conversão
FIAT
51807863
GENERAL MOTORS
22682111
JEEP
51807863
NISSAN
17342EA000
OUTROS
1466
5032
AVG0096
AVG0097
LINHA LEVE
Dados Técnicos
Guarnição da Flange de
Combustível


Tabela de Aplicações
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Fiesta | Mexicano | 1.6 16v | 2010>02/20 13 | Flex |
| FORD | Ranger | - | - | 2023> | Gasolina |
| FORD | Ranger | - | - | 2023> | Diesel |
| FORD | Fusion | - | - | 2006> | - |
| GENERAL MOTORS | Omega | - | - | 1999>2011 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Cruze | Hatch/Sedan | 1.8 16v | 2012>2016 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Cruze | Hatch/Sedan | 1.4 16v Turbo | 2016> | Flex |
| GENERAL MOTORS | Sonic | Hatch/Sedan | 1.6 16v | 2012>2014 | Flex |
| GENERAL MOTORS | Tracker | - | - | 2014>2020 | - |
| GENERAL MOTORS | Camaro | - | - | 2011> | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Captiva | - | 3.6 v6 24v | 2008>2014 | Gasolina |
| FIAT | Ducato | - | 2.3 16v | 2018> | Diesel |
| FIAT | Toro | - | 1.8 16v | 2016>2021 | Flex |
| FIAT | Toro | - | 2.0 16v Turbo | 2016> | Diesel |
| FIAT | Toro | - | 2.4 16v | 2017>2021 | Flex |
| FIAT | Toro | - | 1.3 16v turbo | 2022> | Flex |
| JEEP | Renegade | - | 1.8 16v | 2015>2021 | Flex |
| JEEP | Renegade | - | 2.0 16v Turbo | 2015> | Diesel |
| JEEP | Renegade | - | 1.3 16v turbo | 2022> | Flex |
| JEEP | Compass | - | 2.0 16v | 09/2016>2021 | Flex |
| JEEP | Compass | - | 2.0 16v Turbo | 2016> | Diesel |
| JEEP | Compass | - | 1.3 16v turbo | 2022> | Flex |
| JEEP | Commander | - | - | 2021> | Flex |
| JEEP | Commander | - | - | 2021> | Diesel |
| NISSAN | Kicks | - | 1.6 16v | 2022> | Flex |
| RAM | Rampage | - | 2.0 16v Turbo | 2023> | Diesel |
| RAM | Rampage | - | 2.0 16v Turbo | 2023> | Diesel |
